Дополнительное образование
Работа с ПФДО
п/п | Дополнительная общеобразовательная программа | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Количество человек обучающихся за счет средств бюджетов различного уровня и по договорам с физическими лицами |
1 | "Дизайн и верстка" | очная | 1 год | 12 |
2 | "Вокально-хоровая культура" | очная | 2 года | 24 |
3 | Театрально-сценическая культура | очная | 2 года | 15 |
4 | "Основы журналистики" | очная | 3 года | 15 |
5 | "Волшебный мир красок" | очная | 2 года | 96 |
6 | "Волейбол" | очная | 1 год | 12 |
7 | "Шахматы" | очная | 1 год | 96 |
8 | "Юный блюститель порядка" | очная | 1 год | 15 |
9 | "Социализация и адаптация детей-мигрантов" | очная | 1 год | 24 |
10 | "Преподавание русского языка как иностранного" | очная | 1 год | 48 |
11 | "Меткий стрелок" | очная | 2 года | 24 |
12 | "Робототехника" | очная | 1 год | 96 |
13 | «Олимпиец» | очная | 1 год | 24 |
14 | Юный пожарный | очная | 1 год | 15 |
15 | Основы юнармейского движения | очная | 2 года | 12 |
16 | Основы волонтерского движения | очная | 1 год | 24 |
17 | 3D моделирование | очная | 1 год | 24 |
18 | Основы управления беспилотными летательными аппаратами | очная | 1 год | 24 |
19 | Основы методов исследования веществ | очная | 1 год | 24 |
20 | Химия в исследованиях | очная | 1 год | 24 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Об организации деятельности объединений дополнительного образования
-
Об организации деятельности по реализации сетевых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 2021-2022 учебном году
-
-