Образование
1. Информация о реализуемых основных образовательных программах дошкольного образования.
Перечень основных образовательных программ, реализуемых в МБОУ СШ №12 дошкольное отделение в 2021-2022 учебном году:
Наименование программы | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Количество человек, обучающихся по программе | ||||
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СШ №12 (далее - ООПДО) | дошкольное образование | очная (коллективная, подгрупповая, индивидуальная) | 6 лет (в течение всего времени пребывания детей в учреждении, с момента зачисления ребенка и до освоения им образовательной программы дошкольного образования, согласно договора об образовании) - с 1,5 до 2 лет - 1 год; - с 2 до 3 лет - 1 год; - с 3 до 4 лет - 1 год; - с 4 до 5 лет - 1 год; - с 5 до 6 лет - 1 год; - с 6 до 8 лет - 1 год. | Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет местного бюджета | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Основные профессиональные образовательные программы в МБОУ не реализуются. Государственная аккредитация не предусмотрена. | |||||||
Учебные предметы, | не предусмотрены | |||||||
Практика предусмотренная | не предусмотрены | |||||||
Использование электронного обучения и дистанционных | не предусмотрены |
Освоение ООПДО воспитанниками с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляется по адаптированным образовательным программам (далее - АОП), разработанным индивидуально для каждого воспитанника с ОВЗ или инвалидностью. АОП на официальном сайте МБДОУ размещению не подлежат.
2. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2021-2022 учебном году
Возрастная группа | Количество обучающихся | ||
ООПДО | АООПДО | АОП | |
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности №1 (от 2 до 3 лет) | 35 | - | 0 |
Группа младшего возраста общеразвивающей направленности №2 (от 3 до 4 лет) | 27 | - | 2 |
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности №3 (от 2 до 3 лет) | 35 | - | 0 |
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности №4 (от 2 до 3 лет) | 35 | - | 0 |
Группа среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №5 (от 4 до 5 лет) | 36 | - | 0 |
Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №6 (от 6 до 8 лет) | 24 | - | 2 |
Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №7 (от 6 до 8 лет) | 27 | - | 0 |
Группа среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №8 (от 4 до 5 лет) | 36 | - | 1 |
Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №9 (от 5 до 6 лет) | 29 | - | 2 |
Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №10 (от 5 до 6 лет) | 29 | - | 1 |
Группа младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №11 (от 3 до 4 лет) | 28 | - | 0 |
Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности №12 (от 5 до 6 лет) | 29 | - | 4 |
ИТОГО: | 362 |
| 12 |
3. Информация о языке образования.
В соответствии с Уставом МБОУ СШ № 12 образование осуществляется на русском языке.